| Firma Sayısı | Toplam Firma Sayısına Oranı (%) | |
|---|---|---|
| %100 Yerli | 609 | 60,9% |
| %100 Yabancı | 85 | 8,5% |
| %100 Kamu/Halka açık | 2 | 0,2% |
| Yerli, Yabancı | 49 | 4,9% |
| Yerli, Kamu/Halka açık | 1 | 0,1% |
| Yabancı, Halka açık | 0 | 0,0% |
| Yerli, Yabancı, Halka açık | 6 | 0,6% |
| * Bilgi paylaşmayan firmalar | 248 | 24,8% |
Her konuda bize danışmak için iletişim numaramız veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.