2017 Sıralaması | FİRMA ÜNVANI | Sektör | Toplam İhracat 2017 ($) | Sektörel İhracat 2017 ($) |
---|---|---|---|---|
11 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | Çelik | 995.371.145,00 | 993.588.024,36 |
16 | ŞİŞECAM DIŞ TİC.A.Ş. | Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 709.449.803,35 | 310.972.920,78 |
6 | KİBAR DIŞ TİC.A.Ş | Demir ve Demir Dışı Metaller | 2.513.808.102,82 | 554.032.837,09 |
12 | TGS DIŞ TİC. A.Ş. | Deri ve Deri Mamulleri | 957.951.952,91 | 49.688.359,57 |
359 | POLİN DIŞ TİCARET A.Ş. | Diğer Sanayi Ürünleri | 48.101.435,50 | 46.459.914,24 |
7 | VESTEL TİCARET A.Ş. | Elektrik Elektronik ve Hizmet | 2.104.781.666,26 | 2.048.265.088,98 |
20 | FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. | Fındık ve Mamulleri | 599.860.732,64 | 599.860.732,64 |
62 | TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş | Gemi ve Yat | 196.398.325,96 | 193.471.035,28 |
54 | ERDEMOĞLU DIŞ TİC.A.Ş. | Halı | 218.906.193,54 | 176.753.417,57 |
12 | TGS DIŞ TİC. A.Ş. | Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 957.951.952,91 | 799.850.345,51 |
77 | İSTANBUL GIDA DIŞ TİC.A.Ş. | Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 169.688.566,09 | 164.177.107,80 |
37 | BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş. | İklimlendirme Sanayii | 283.779.665,63 | 282.059.102,95 |
5 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş. | Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.767.133.619,26 | 2.767.133.619,26 |
133 | AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TIC. AŞ. | Kuru Meyve ve Mamulleri | 107.417.009,42 | 98.929.705,31 |
15 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN.MÜD. | Madencilik Ürünleri | 805.749.783,61 | 265.438.377,07 |
33 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş. | Makine ve Aksamları | 315.289.619,37 | 278.185.010,21 |
49 | ALTUNKAYA İNŞ.NAK.GIDA TİC. A.Ş. | Meyve Sebze Mamulleri | 230.898.753,75 | 56.209.660,82 |
34 | HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 289.384.319,43 | 164.214.147,94 |
31 | NUR KUYUMCULUK A.Ş. | Mücevher | 360.683.350,83 | 360.683.350,83 |
1 | FORD OTOMOTIV SAN. A.S. | Otomotiv Endüstrisi | 4.796.903.645,88 | 4.744.215.631,63 |
22 | TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş. | Savunma ve Havacılık Sanayii | 509.148.521,75 | 489.094.231,89 |
93 | KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş. | Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 153.168.085,70 | 149.133.706,70 |
711 | MERKEZ PROJELENDİRME ETÜD İNŞAAT SAN.İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | Süs Bitkileri ve Mamülleri | 27.561.116,86 | 254.041,94 |
30 | AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş | Tekstil ve Hammaddeleri | 380.162.770,78 | 279.836.094,85 |
53 | PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Tütün | 220.959.911,47 | 212.373.585,73 |
164 | UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUS. NAK. PLAS. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. | Yaş Meyve ve Sebze | 91.101.715,20 | 91.101.715,20 |
449 | MARBIL YAG SAN.VE TIC. A.S. | Zeytin ve Zeytinyağı | 40.726.566,54 | 40.726.566,54 |
Her konuda bize danışmak için iletişim numaramız veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.