2017 Sıralaması | 2017 Sektörel Sıralama | FİRMA ÜNVANI | İhracat 2017 ($) | 2017 Vergi Öncesi Kar (TL) |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş. | 2.767.133.619,26 | 4.474.038.000,00 |
64 | 10 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI. TİC. A.Ş. | 190.461.458,27 | 3.113.316.073,34 |
26 | 6 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 420.961.913,90 | 3.015.811.000,00 |
15 | 1 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GEN.MÜD. | 805.749.783,61 | 1.818.429.093,95 |
17 | 2 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 690.276.197,02 | 1.679.437.407,48 |
1 | 1 | FORD OTOMOTIV SAN. A.S. | 4.796.903.645,88 | 1.331.666.319,37 |
248 | 14 | Adının açıklanmasını istemiyor | 64.226.787,48 | 1.078.340.235,00 |
22 | 1 | TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN.A.Ş. | 509.148.521,75 | 943.640.697,00 |
3 | 3 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş. | 3.208.583.752,47 | 895.466.675,47 |
68 | 10 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 179.953.362,13 | 889.747.940,00 |
4 | 4 | OYAK-RENAULT OTOMOBIL FAB.A.S. | 3.183.146.992,47 | 765.721.769,38 |
10 | 6 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | 1.049.916.277,56 | 600.390.304,61 |
13 | 2 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULASIM SANAYİ A.Ş. | 917.893.775,28 | 509.163.323,02 |
14 | 3 | BSH EV ALETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş | 856.672.466,94 | 490.324.074,00 |
546 | 78 | SUMMA TURİZM YATIRIMCILIK A. Ş. | 34.006.848,95 | 401.355.765,76 |
8 | 2 | ARÇELİK A.Ş. | 1.816.174.292,17 | 376.451.986,00 |
33 | 1 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş. | 315.289.619,37 | 351.095.844,00 |
549 | 91 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 33.720.165,74 | 346.430.092,00 |
156 | 15 | AYGAZ A.Ş. | 94.552.032,07 | 345.763.515,00 |
255 | 8 | HİDROMEK HİDROLIK VE MEKANİK IML.SAN.VE TİC.A.Ş. | 62.713.434,85 | 331.513.038,20 |
Her konuda bize danışmak için iletişim numaramız veya e-posta adresimizi kullanabilirsiniz.